0 Отзывы

Клапан Пневмоподвески A2123200358 1663200204 A251320005 Для Mercedes Benz W166 W216 Блок Клапанов W164 W211 W212 W221 W251

638.75₽ 717.73₽
Доступность:
В наличии
Цвет:
Количество:
Артикул:
q3558

Клапан пневматической подвески A2123200358 1663200204 A251320005 Для Mercedes Benz W166 W216 Блок клапанов W164 W211 W212 W221 W251

Характеристики продукта:

100% абсолютно новый и высококачественный!

100% заводские испытания перед отправкой

Номер детали OEM:

2123200358

2513200058

A2513200058

A2123200358

212 320 0358

251 320 0058

099 320 00 58

Подходит для следующих автомобилей:

2006-2012 Mercedes Benz M-Klasse GL-Klasse X164

2005-2011 Mercedes Benz M-Klasse ML-Klasse W164

2011-2017 Mercedes Benz ML-Klasse W166

2009-2017 Mercedes Benz E-Klasse W212

2006-2017 Mercedes Benz R-Klasse W251, V251

2007-2012 Mercedes-Benz S350 S400 S550 S600 S63AMG S65AMG W221

2014-2016 Mercedes S Class W222 S600 2015-2016 S550 S63AMG W222

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 2013/01-2018/12 1991 ccm, 135 кВт, 184 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 100 кВт, 136 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CGI 2009/08-2018/12 1796 куб.см, 135 кВт, 184 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2011/03-2018/12 1796 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 2014/05-2018/12 2143 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 4matic 2015/01-2018/12 2143 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 120 кВт, 136 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 2013/01-2018/12 1991 ccm, 155 кВт, 211 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 4matic 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CGI 2009/01-2018/12 1796 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2011/07-2018/12 3498 ccm, 185 кВт, 252 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 ccm, 170 кВт, 231 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 4matic 2011/07-2018/12 3498 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2011/03-2018/12 2987 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 Hybrid 2011/12-2018/12 2143 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2009/01-2018/12 3498 ccm, 200 кВт, 272 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2011/09-2018/12 3498 ccm, 225 кВт, 306 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2009/01-2011/08 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2011/09-2018/12 3498 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2012/11-2018/12 2987 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2014/05-2018/12 2987 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2009/01-2018/12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2018/12 2987 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2018/12 2987 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2009/01-2018/12 2987 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2011/03-2018/12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2009/09-2018/12 2987 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2011/03-2018/12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08 3498 куб.см, 215 кВт, 292 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 ccm, 245 кВт, 333 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2014/07-2018/12 3498 ccm, 245 кВт, 333 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2014/07-2018/12 3498 куб.см, 245 кВт, 333 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2013/01-2018/12 2996 куб.см, 245 кВт, 333 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 Hybrid 2015/05-2016/12 3498 куб.см, 245 кВт, 333 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 ccm, 300 кВт, 408 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2009/01-2018/12 5461 ccm, 285 кВт, 388 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2011/09-2018/12 4663 куб.см, 300 кВт, 408 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2009/01-2018/12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2009/12-2018/12 6208 куб.см, 386 кВт, 525 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 куб.см, 386 кВт, 525 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 куб.см, 410 кВт, 558 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2013/02-2018/12 5461 куб.см, 430 кВт, 585 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2011/02-2018/12 5461 куб.см, 410 кВт, 558 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2013/02-2018/12 5461 куб.см, 430 кВт, 585 л.с.

Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI 2006/09-2009/05 2987 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.

Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2010/10-2018/12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 л.с.

Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2009/05-2012/12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.

Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC 2009/12-2012/12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.

Теги
  • насос пневмоподвески
Технические характеристики
Высота изделия 22cm
Фирменное наименование SECPZ
Номер детали производителя A2123200358
Страна/регион производства CN
НОМЕР OEM. A2123200358 1663200204 A251320005
Длина изделия 25cm
Происхождение Материковый Китай
Сменный номер детали 2123200358
Тип материала Сталь + алюминий + резина
Другой номер детали A251320005
Тип продукта A2123200358 1663200204 A251320005 для Mercedes
Размещение на транспортном средстве ПЕРЕДНЯЯ
Ширина изделия 22cm

Отзывы покупателей

Основан на 0 Отзывы Написать отзыв

Написать отзыв

В корзине нет товаров.

0 Товары в корзине

Продолжить покупки